Please be advised that due to stocktaking, orders placed from December 29, 2024 will be shipped after January 13, 2025.
🚚 KOSTENLOSE LIEFERUNG AB 100 PLN 🚚
🚚 KOSTENLOSE LIEFERUNG AB 100 PLN 🚚
€1,32
Vitarade® Liquid Energy ist ein Energiegel für Sportler. Die Einnahme von Kohlenhydraten wird besonders vor und während langer Anstrengungen empfohlen. Dank seiner flüssigen Form muss das Produkt nicht mit Wasser verzehrt werden, was sein großer Vorteil ist.
Vitargo® Liquid Energy. Nahrungsergänzungsmittel
Nährwert | 1 Beutel (60 g) | 4 Beutel (240 g) | 100 g |
---|---|---|---|
Energiewert | 425 kJ / 100 kcal | 1717 kJ / 404 kcal | 714 kJ / 168 kcal |
Fett | 0 g | 0 g | 0 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g | 0 g |
Kohlenhydrate | 25 g | 101 g | 42 g |
davon Zucker | 7,8 g | 31.2 g | 13 g |
Eiweiß | 0 g | 0 g | 0 g |
Salz | 0,03 g | 0,12 g | 0,05 g |
Kalium | 323 mg (16% der Nährstoffreferenzwerte) | 1294 mg (65% der Nährstoffreferenzwerte) | 539 mg (27% der Nährstoffreferenzwerte) |
Magnesium | 61 mg (16% der Nährstoffreferenzwerte) | 245 mg (65% der Nährstoffreferenzwerte) | 102 mg (27% der Nährstoffreferenzwerte) |
Natrium | 11,5 mg | 45,8 mg | 19,1 mg |
Koffein | 40 mg | 161 mg | 67 mg |
% RWS / NRV – Nährstoffreferenzwerte
Wasser, Maltodextrin, Fruktose, Maisstärke (Vitargo®) 7,8 %, Koffein, Kaliumcitrat, Magnesiumsalze der Zitronensäure, Säureregulator (Apfelsäure), Konservierungsmittel (Kaliumsorbat, Natriumbenzoat), Aroma.
Vitargo® Liquid Energy. Nahrungsergänzungsmittel
Nährwert | 1 Beutel (60 g) | 4 Beutel (240 g) | 100 g |
---|---|---|---|
Energiewert | 425 kJ / 100 kcal | 1717 kJ / 404 kcal | 714 kJ / 168 kcal |
Fett | 0 g | 0 g | 0 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g | 0 g |
Kohlenhydrate | 25 g | 101 g | 42 g |
davon Zucker | 8,4 g | 33,6, g | 14 g |
Eiweiß | 0 g | 0 g | 0 g |
Salz | 0,03 g | 0,12 g | 0,05 g |
Kalium | 323 mg (16% der Nährstoffreferenzwerte) | 1294 mg (65% der Nährstoffreferenzwerte) | 539 mg (27% der Nährstoffreferenzwerte) |
Magnesium | 61 mg (16% der Nährstoffreferenzwerte) | 245 mg (65% der Nährstoffreferenzwerte) | 102 mg (27% der Nährstoffreferenzwerte) |
Natrium | 11,5 mg | 45,8 mg | 19,1 mg |
Koffein | 40 mg | 161 mg | 67 mg |
% RWS / NRV – Nährstoffreferenzwerte
Wasser, Maltodextrin, Fruktose, Maisstärke (Vitargo®) 7,8 %, Koffein, Kaliumcitrat, Magnesiumsalze der Zitronensäure, Säureregulator (Apfelsäure), Konservierungsmittel (Kaliumsorbat, Natriumbenzoat), Aroma.
Tägliche Trainings- und Ernährungstipps
um Ihre Leistung zu maximieren
exklusive Rabatte und Angebote
Seien Sie die/der Erste, die/der über neue Produkte informiert wird
Fitness Authority® Sp. z o.o.
Konna 40, Otomin – Polen
USt.-ID-Nr: 957 103 70 01
KRS: 0000355208
TEL: +48 58 522-07-56
E-mail: contact@vitarade.com