6,00 zł
Vitargo® Liquid Energy to żele energetyczne przeznaczone dla sportowców. Spożywanie węglowodanów jest szczególnie polecane przed oraz w trakcie długich wysiłków. Produkt dzięki swojej płynnej formie nie wymaga popijania co jest jego ogromną zaletą.
Waga | 0,06 kg |
---|---|
Smak | truskawka, cola |
Wartość odżywcza | 1 saszetka (60 g) | 4 saszetki (240 g) | 100 g |
---|---|---|---|
Wartość energetyczna | 425 kJ / 100 kcal | 1717 kJ / 404 kcal | 714 kJ / 168 kcal |
Tłuszcz | 0 g | 0 g | 0 g |
w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0 g | 0 g | 0 g |
Węglowodany | 25 g | 101 g | 42 g |
w tym cukry | 7,8 g | 31.2 g | 13 g |
Białko | 0 g | 0 g | 0 g |
Sól | 0,03 g | 0,12 g | 0,05 g |
Potas | 323 mg (16% RWS) | 1294 mg (65% RWS) | 539 mg (27% RWS) |
Magnez | 61 mg (16% RWS) | 245 mg (65% RWS) | 102 mg (27% RWS) |
Sód | 11,5 mg | 45,8 mg | 19,1 mg |
Kofeina | 40 mg | 161 mg | 67 mg |
Wartość odżywcza | 1 saszetka (60 g) | 4 saszetki (240 g) | 100 g |
---|---|---|---|
Wartość energetyczna | 425 kJ / 100 kcal | 1717 kJ / 404 kcal | 714 kJ / 168 kcal |
Tłuszcz | 0 g | 0 g | 0 g |
w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0 g | 0 g | 0 g |
Węglowodany | 25 g | 101 g | 42 g |
w tym cukry | 8,4 g | 33,6, g | 14 g |
Białko | 0 g | 0 g | 0 g |
Sól | 0,03 g | 0,12 g | 0,05 g |
Potas | 323 mg (16% RWS) | 1294 mg (65% RWS) | 539 mg (27% RWS) |
Magnez | 61 mg (16% RWS) | 245 mg (65% RWS) | 102 mg (27% RWS) |
Sód | 11,5 mg | 45,8 mg | 19,1 mg |
Kofeina | 40 mg | 161 mg | 67 mg |
codzienny trening i porady żywieniowe
aby zmaksymalizować wydajność
ekskluzywne rabaty i oferty
Bądź pierwszym, który dowie się o nowych produktach
Fitness Authority® Sp. z o.o.
Konna 40, Otomin – Polska
NIP: 957 103 70 01
KRS: 0000355208
TEL: +48 58 522-07-56
E-mail: contact@vitarade.com